北京佳卫电子设备公司,专业的卫星电视卫星天线公司。专业提供北京卫星电视安装北京卫星天线安装服务。专业的安装队伍可以承接北京安装卫星电视北京卫星天线安装。希望来电咨询:13901054382,010-63643977。

产品推荐
小锅卫星天线参数

小锅卫星天线接收器参数 小锅卫星天线参数表 小锅卫星天线节目参数

中国地区卫星电视寻星参数

   
雅玛尔202        49.0°E 2008-07-02   印尼电信1号     108.0°E 2008-07-07
新天703          57.0°E 2007-12-03 新天11号        108.2°E 2008-07-03
国际704          66.0°E 2006-07-29 百合花1A        110.0°E 2007-10-08
国际7号          68.5°E 2007-05-14 百合花2A        110.0°E 2003-10-04
国际10号         68.5°E 2008-06-04 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
Eutelsat W5      70.5°E 2008-06-20 鑫诺一号        110.5°E 2007-09-25
国际4号          72.0°E 2008-05-05 帕拉帕-C2       113.0°E 2008-05-15
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 韩星5号         113.0°E 2008-07-07

ABS-1            75.0°E

2008-07-06 中星6B          115.5°E 2008-07-08
亚太2R           76.5°E 2008-07-01 韩星3号         116.0°E 2008-06-09
泰星2号          78.5°E 2008-03-21 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星5号          78.5°E 2008-05-12 泰星1A          120.0°E 2006-01-02
(俄)快车AM2      80.0°E 2008-07-07 亚洲四号        122.0°E 2008-06-03
印度Insat-2E     83.0°E 2008-05-12 日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
印度Insat-4A     83.0°E 2008-05-12 鑫诺三号        125.0°E 2008-02-26
国际709          85.2°E 2005-04-01 日本通信3A      128.0°E 2008-07-07
中卫一号         87.5°E 2007-07-02 越星1号         132.0°E 2008-05-29
中新一号         88.0°E 2008-06-11 亚太VI          134.0°E 2008-06-16
雅玛尔201        90.0°E 2008-06-20 亚太V号         138.0°E 2008-07-03
马星3号          91.5°E 2008-06-27 (俄)快车AM3     140.0°E 2008-04-10
中星9号          92.2°E 2008-07-05 日本超鸟C       144.0°E 2008-07-01
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
印度Insat-4B     93.5°E 2008-02-20 马布海一号      146.0°E 2008-07-07
新天6号          95.0°E 2008-02-20 马星2号         148.0°E 2007-10-29
(俄)快车AM33     96.5°E 2008-06-20 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
亚洲二号        100.5°E 2008-06-30 国际8号         166.0°E 2008-07-01
(俄)快车A2      103.0°E 2007-05-12 国际2号         169.0°E 2008-01-27
亚洲3S          105.5°E 2008-06-30 AMC23           172.0°E 2006-02-06

中国地区上空卫星天线参数

  卫星电视天线参数 最新卫星天线参数 卫星天线安装参数 卫星天线参数设置 卫星天线节目参数表
雅玛尔202        49.0°E 2008-07-02     印尼电信1号     108.0°E 2008-07-07
新天703          57.0°E 2007-12-03 新天11号        108.2°E 2008-07-03
国际704          66.0°E 2006-07-29 百合花1A        110.0°E 2007-10-08
国际7号          68.5°E 2007-05-14 百合花2A        110.0°E 2003-10-04
国际10号         68.5°E 2008-06-04 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
Eutelsat W5      70.5°E 2008-06-20 鑫诺一号        110.5°E 2007-09-25
国际4号          72.0°E 2008-05-05 帕拉帕-C2       113.0°E 2008-05-15
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 韩星5号         113.0°E 2008-07-07

ABS-1            75.0°E

2008-07-06 中星6B          115.5°E 2008-07-08
亚太2R           76.5°E 2008-07-01 韩星3号         116.0°E 2008-06-09
泰星2号          78.5°E 2008-03-21 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星5号          78.5°E 2008-05-12 泰星1A          120.0°E 2006-01-02
(俄)快车AM2      80.0°E 2008-07-07 亚洲四号        122.0°E 2008-06-03
印度Insat-2E     83.0°E 2008-05-12 日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
印度Insat-4A     83.0°E 2008-05-12 鑫诺三号        125.0°E 2008-02-26
国际709          85.2°E 2005-04-01 日本通信3A      128.0°E 2008-07-07
中卫一号         87.5°E 2007-07-02 越星1号         132.0°E 2008-05-29
中新一号         88.0°E 2008-06-11 亚太VI          134.0°E 2008-06-16
雅玛尔201        90.0°E 2008-06-20 亚太V号         138.0°E 2008-07-03
马星3号          91.5°E 2008-06-27 (俄)快车AM3     140.0°E 2008-04-10
中星9号          92.2°E 2008-07-05 日本超鸟C       144.0°E 2008-07-01
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
印度Insat-4B     93.5°E 2008-02-20 马布海一号      146.0°E 2008-07-07
新天6号          95.0°E 2008-02-20 马星2号         148.0°E 2007-10-29
(俄)快车AM33     96.5°E 2008-06-20 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
亚洲二号        100.5°E 2008-06-30 国际8号         166.0°E 2008-07-01
(俄)快车A2      103.0°E 2007-05-12 国际2号         169.0°E 2008-01-27
亚洲3S          105.5°E 2008-06-30 AMC23           172.0°E 2006-02-06
链接导航:
北京有线电视卫星天线网 版权所有 2008 网站地图
北京地区业务咨询热线:13901054382 63643977
海外热线:+886-2-2731-8868
专业的卫星天线卫星电视公司,专业承接:北京卫星电视安装 北京卫星天线安装。提供北京安装卫星电视北京安装卫星天线服务
Beijing Cable TV satellite dishes Copyright 2004    Seo支持查查看网络技术有限公司